Überblick
- Je enger verwandt die Erben, desto geringer die Steuersätze und umso höher die Freibeträge
- Alle 10 Jahre schenken Sie innerhalb der Freibeträge steuerfrei
- Kleine Vermögen werden geringer belastet als hohe
- Grundvermögen kann unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei vererbt werden
Unser Rat: Bei aller Freude am Schenken – achten Sie darauf, dass neben Ihrem Partner auch Sie selbst gut versorgt sind.
Steuerklassen
Die Faustregel, dass enger verwandte Erben steuerlich weniger belastet werden, basiert auf folgenden Steuerklassen:
Steuerklasse I | Ehegatten, leibliche Kinder, Stief- und Adoptivkinder, Enkel und Urenkel, Eingetragene Lebenspartner, Eltern und Großeltern (im Erbfall) |
Steuerklasse II | Eltern und Großeltern (bei Schenkungen), Geschwister, Neffen und Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedene Ehegatten |
Steuerklasse III | Onkel und Tanten, Lebensgefährten, Freunde |
Steuersätze
In Abhängigkeit von der Steuerklasse gelten folgende Steuersätze:
Steuerpflichtiges Vermögen bis Euro |
Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III |
---|---|---|---|
75.000 | 7% | 15% | 30% |
300.000 | 11% | 20% | 30% |
600.000 | 15% | 25% | 30% |
6.000.000 | 19% | 30% | 30% |
13.000.000 | 23% | 35% | 50% |
26.000.000 | 27% | 40% | 50% |
über 26.000.000 | 30% | 43% | 50% |
Freibeträge bei der Erbschaft
Es wird nur der Teil des Vermögens besteuert, der die vom Staat gewährten Freibeträge übersteigt (Angaben in Euro):
Steuerklasse | Personenkreis | Allgemeiner Freibetrag | Besonderer Versorgungs-Freibetrag (im Erbfall) | Freibetrag für Hausrat (im Erbfall) | Freibetrag für pers. Güter (im Erbfall) |
---|---|---|---|---|---|
I | Ehegatten, Eingetragene Lebenspartner | 500.000 | 256.000 | 41.000 | 12.000 |
I | Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Kinder verstorbener Kinder | 400.000 | 10.300 bis 52.000 (nach Alter gestaffelt*) | 41.000 | 12.000 |
I | Kinder nicht verstorbener Kinder | 200.000 | entfällt | 41.000 | 12.000 |
I | Eltern und Großeltern (im Erbfall) | 100.000 | entfällt | 41.000 | 12.000 |
II | Eltern und Großeltern (im Schenkungsfall), Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedene Ehegatten |
20.000 | entfällt | 12.000 | |
III | Onkel, Tanten, Freunde, Lebensgefährten | 20.000 | entfällt | 12.000 |
Freibeträge bei Schenkungen
Steuerfreiheit nutzen. Alle 10 Jahre sind Schenkungen innerhalb der allgemeinen Freibeträge steuerfrei. Beschenken Sie und Ihr Ehepartner Ihre Kinder und Enkelkinder aus eigenem statt aus gemeinsamem Vermögen, verdoppeln sich sogar die Freibeträge.
Freibeträge bei Schenkungen | |
---|---|
500.000 Euro | Ehe- und eingetragene Lebenspartner |
400.000 Euro | Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Kinder verstorbener Kinder |
200.000 Euro | Kinder nicht verstorbener Kinder |
20.000 Euro | Eltern und Großeltern, Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedene Ehegatten, Onkel, Tanten, Freunde, Lebensgefährten |
Frist einhalten. Auch im Todesfall können (die vollen) Steuer-Freibeträge nur dann geltend gemacht werden, wenn seit der letzten Schenkung mindestens 10 Jahre verstrichen sind. Beginnen Sie daher frühzeitig Vermögen auf Ihre Nachkommen zu übertragen.